Einbürgerungen:
| Jahr | Name | Herkunft | Einkaufsgebühr: |
| 1645 | Vinzens Malacrida | 40 | |
| 1653 | Friedrich Jöri Scheier | 90 | |
| 1653 | Mstr. Stefan Cajöri | 90 | |
| 1661 | Cla Clanschutti | 10? | |
| 1661 | Johann Christoffel | 24 | |
| 1663 | Mstr. Jacob Vinzens | Engadin | 24 |
| 1666 | Christoffel Russ | 24 | |
| 1666 | Aman Jacob Fravi | 24 | |
| 1666 | Johann Pitschen | 24 | |
| 1666 | Weibel Jacob Catrina | 24 | |
| 1668 | Densis Risch | 24 | |
| 1672 | Bartolome Keller | 32 | |
| 1673 | Christoffel Reiter | 26 | |
| 1673 | Jacob Basett | 26 | |
| 1674 | Christoff Simonett | 30 | |
| 1674 | Hans Füm | Avers | 27 |
| 1675 | Jöri Jategast | 1 Jahr Wächterlohn | |
| 1675 | Johann Pitschen | Ferrera | 20 |
| 1679 | Plinio Paraviciri de Fation | 40 | |
| 1680 | Ulrich Fagineus | 1 Legal Wein+20 Filippi | |
| 1680 | Johann Mani | Ferrera | 24 |
| 1687 | Stefan de Nicca, Pfarrer | geschenkt | |
| 1689 | Philip Buchli | 40 | |
| 1690 | Simon Grischott | 40 | |
| 1691 | Christ Lehner | 56 | |
| 1691 | Christ Reiter | 60 | |
| 1692 | Christ Gundina | 40 | |
| 1694 | Peter Pedolin | 40 | |
| 1696 | Christoffel Metele | 40 | |
| 1696 | Martin Tester | 64 | |
| 1696 | Lucas Joos | Avers | 64 |
| 1697 | Ludwig Molitor, Pfarrer | Geschenkt | |
| 1706 | Johann Ragaz | Tamins | 80 |
| 1707 | Johann Cantieni | Mathon | 80 |
| 1732 | Johann Fravi | 90 | |
| 1710 | Hans Gredig | Tschappina | 80 |
| 1719 | Jöri Meuli | 80 | |
| 1724 | Hans Friedrich Zisli | 80 | |
| 1724 | Jacob Christoffel | 80 | |
| 1743 | Andris Hoessli | 80 | |
| 1743 | Antonius von Schorsch | bezahlte 1 Philippi pro Stimme | |
| 1743 | Peter Grischott | 60 | |
| 1745 | Clo Cantieni | 100 | |
| 1753 | Johann Catrina | ein Saum Wein+120 | |
| 1753 | Elias Cloetta | 100 | |
| 1753 | Hans Grischott mit drei Söhnen | zwei Saum Wein+200 | |
| 1753 | Jöri Duno Durisch | Mathon | 75 |
| 1753 | Jacob Dettli | Sufers | 120 |
| 1759 | Landschreiber Christ Cadosi | Donath | 75 |
| 1759 | Christ Catrina | 70 | |
| 1789 | Bartolome la Malta (nur lebenslänglich) | 150 | |
| 1789 | Mstr. Matheus Salis (nur lebenslänglich) | 150 | |
| 1789 | Joos Salis (nur lebenslänglich) | 150 | |
| 1792 | Mstr. Engelhard Faller | ein Saum Wein+150 | |
| 1792 | Mstr.Martin Scheier (nur lebenslänglich) | 150 | |
| 1792 | Christ Salis (auch für seine Nachkommen) | 230 | |
| 1809 | Mstr.Joh.Georg Meuli | 300 | |
| 1809 | Schreiber Antonius Marchion | 350 | |
| 1808 | Peter Grischott | ein Saum Wein+300 | |
| 1808 | Johann Grischott | ein Saum Wein+300 | |
| 1809 | Joh. Ludovic Mattli | 300 | |
| 1809 | Mstr. Martin Scheier, Sohn (auch für seine Nachkommen) | ein Saum Wein+150 | |
| 1809 | Landschr. Johann Michel (nur lebenslänglich) | ein Saum Wein+150 | |
| 1829 | Julius Lutta | Flond | geschenkt am 29.März ihm und Familie |
| 1829 | Alexander Bärtsch | ein Saum Wein+700 | |
| 1829 | Anton Bandli (sollte er noch einen Sohn bekommen bezahlt er + 100) | ein Saum Wein+600 | |
| 1829 | Peter Meuli (sollte er noch einen Sohn bekommen bezahlt er + 100) | ein Saum Wein+600 | |
| 1829 | Joos Clopath (sollte sein Sohn Hans heiraten bezahlt er noch 100) | ein Saum Wein+600 | |
| 1829 | Simon Simonett | zwei Saum Wein+800 | |
| 1829 | Matheus Bieler für sich | 350 | |
| für ersten Sohn | 250 | ||
| für zweiten Sohn | 100 | ||
| Total: | 700 | ||
| 1829 | Alexander Hunger (nur lebenslänglich) | ein Saum Wein+250 | |
| 1829 | Alexander Gartmann (nur lebenslänglich) | ein Saum Wein+250 | |
| 1844 | Johannes Bärtsch | 600 | |
| 1859 | Barbara Trepp, geb. Grischott, mit Sohn und 2 Töchtern | 1,100 | |
| 1863 | Ludwig Calger und Frau | Zillis | 1,700 |
| 1863 | Ursula Pisenti mit Familie | ||
| 1868 | Wilhelm Spohr | ||
| 1871 | Florian Cajöri mit Tochter | 1,200 | |
| 1875 | Josef Nicca | ||
| 1875 | Andreas Melchior, Rofla | ||
| 1887 | Domenica Hail geb. Dettli |
Im 20. Jahrhundert bürgerten sich zunächst folgende Einzelpersonen oder Familien ein: Demarmels, Scherrer, Giani, und Mainetti.
Anlässlich des Schamserfestes: Clopath, Biechler, Lallo, Mani, Cadosi, Fümberger, Pezzoni, Rostetter, Andrea, Nicca, Cantieni, und Grischott.