Bis dato gewesene Dorfmeister samt des Resultats ihrer vor der Nachbarschaft abgelegten Rechnung.
Jahr(e) | Name: | Einnahmen: | Ausgaben: |
1618 | Christ Mazolt | ||
1625 | Christ Risch | ||
1627 | Risch Risch | ||
1633 | Daniel Risch | ||
1663 | Jakob Mazolt | ||
1667 | Nut Menn | ||
1669 | Johann Risch | ||
1671 | Johann Pitschen | ||
1677 | Simon Joos | ||
1679 | Ulrich Valtin | ||
1681 | Murezi Fravi | ||
1687 | Peter Pasett | ||
1689 | Johann Pedrett | ||
1690 | Christoffel Russ | ||
1692 | Amann Simon Joos | ||
1706 | Christian de Nicca | 363.20 | 293.47 |
1711 | Amann Barth. Batt. Paravicini | 234.25 | 157.57 |
1723 | Leonhard Russ | ||
1729 | Landweibel Esias Conrad | ||
1731 | Landammann Johann Vinzens Fagineus | 257.06 | 256.43 |
1733 | Christ Pedrett | ||
1735 | Amann Peter Conrad | 287.57 | 325.52 |
1737 | Landschreiber Johann Marchion de Nicca | 298.25 | 315.37 |
1739 | Rageth Joos | 342.37 | 296.53 |
1741 | Joseph Pedrett | ||
1743 | Friedrich Conrad | 352.13 | 291.15 |
1745 | Peter Sepp | 280.55 | 372.15 |
1747 | Amann Joh. Vinzens Christofel Risch | 340.32 | 325.56 |
1751 | Hans Russ | 371.26 | 405.20 |
1753. | Landamman Antonius v. Schorsch | 372.21 | 372.56 |
1755 | Jakob Pitschen | 447.44 | 422.34 |
1757 | Matheus Conrad | 417.42 | 470.13 |
1759 | Jöri Pedrett | 315.14 | 304.20 |
1761 | Landwirt Nicolaus Cantieni | 256.22 | 277.48 |
1763 | Murezi Joos | 208.18 | 280.37 |
1765 | Jöri Risch | 346.52 | 319.26 |
1767 | Peter Pitschen | 340.25 | 361.16 |
1769 | Schreiber Rageth Joos | 348.12 | 318.35 |
1771 | Landweibel Johann Conrad | 387.20 | 376.04 |
1773 | Amann Anton de Nicca | 372.24 | 376.03 |
1775 | Land. Simon Pitschen | 401.16 | 321.23 |
1777 | Martin Joos | 370.01 | 355.58 |
1779 | Largias Menn | 377.54 | 344.06 |
1781 | Christian Mani | 380.14 | 342.57 |
1783. | Conradin Conrad | 382.28 | 415.37 |
1785 | Esias Conrad | 526.07 | 448.26 |
1787 | Amann Ant. Dettli | 414.30 | 383.05 |
1789 | Christ Pedrett | 497.07 | 424.21 |
1791 | Amann Nicolaus Pedrett | 581.07 | 491.07 |
1793. | Christ Grischott | 552.10 | 520.10 |
1795 | Landwirt Johann Cantieni | 730.44 | 707.30 |
1797 | Amann Anton Fravi | 672.38 | 656.38 |
1799 | Rageth Joos | 915.37 | 844.57 |
1801 | Mr. Martin Scheier | 665.44 | 656.11 |
1803 | Landschreiber Conradin Pitschen | 749.22 | 669.22 |
1805 | Amann Christ Pitschen | 1,119.53 | 1,049.17 |
1807 | Podestad Christ Pitschen | 1,546.46 | 1,343.35 |
1809 | Leonhard Ragaz | 1,004.12 | 847.36 |
1811 | Joos Mani | 2,211.29 | 2,123.53 |
1813’ | Johann Conrad | 1,474.03 | 928.14 |
1815 | Rageth Martin Joos | l,005.09 | 932.57 |
1817 | Jakob Dettli | 1,824.25 | 1,554.15 |
1819 | Nicolaus Mani | 769.53 | 647.20 |
1821 | Durisch Pedrett | 1,072.18 | 996.21 |
1823 | Mstr. Johann Georg Meuli | 1,104.08 | 1,144.42 |
1825 | Rageth Joos jun. | 930.16 | 868.11 |
1827 | Aman Simon Piccoli Pedrett | 985.17 | 1,158.58 |
1829 | Stefan Joos | 1,186.15 | 1,157.24 |
1831 | Andreas Piccoli | ||
1833 | Risch Ragaz | ||
1835 | Andreas Ragaz | ||
1837 | Statthalter Nicolaus Piccoli | ||
1839 | Landweibel Joos Grischott | ||
1841 | Moritz Fravi | ||
1843 | Land. Simon Piccoli | ||
1845 | Leutnant Jakob Fravi | ||
1847 | Paulus Piccoli | ||
1849 | Amann Christ Joos | ||
1851 | Amann Christ Joos | ||
1853 | Land. Christoffel Meuli | Fr.16,480.45 | Fr.16,379.11 |
1855 | Christ de Joos Mani | ||
1857 | Christian Pedrett | 4,814.54 | 4,622.54. |
1859 | Christian Pedrett | 4,737.66 | 5,680.71 |
1861 | Land. Christoffel Meuli | 7,437.66 | 7,342.48 |
1863 | Land. Christoffel Meuli | ||
1865 | Leonhard Ragaz | 11,745.51 | 9,558.31 |
1867 | Florian Dettli | 14,417.24 | 14,305.94 |
1869 | Florian Dettli | 15,540.68 | 15,418.73 |
1871 | Gallus Fravi | ||
1873 | Gallus Fravi | ||
1875 | Thomas Clopath | ||
1877 | Thomas Clopath | ||
1879 | Florian Cajöri | ||
1881 | Florian Cajöri | ||
1883 | Julius Lutta | ||
1885 | Julius Lutta | ||
1887 | Julius Lutta | ||
1889-95 | Abraham Conrad | ||
1895-96 | Richard Ragaz (vorzeitig ausgewandert,für ihn amtete Julius Lutta) | ||
1896-05 | Friedrich Conrad | ||
1905-11 | Jakob G. Fravi | ||
1911-15 | Gaudenz Giovanoli | ||
1915-19 | P. Lorenz | ||
1919-21 | P. Lorenz | ||
1921-23 | Gion Demarmels | ||
1923-25 | Jakob Mani-Pedrett (vorzeitig zurückgetreten, für ihn amtete Julius Lutta) | ||
1925-29 | Christian Grischott-Caswell | ||
1929-49 | Jakob Rostetter | ||
1949-55 | Andreas Melchior | ||
1955-59 | Abraham Conrad sen. | ||
1959-65 | Andreas Melchior | ||
1965-71 | Gieri Ragaz | ||
1971-77 | Abraham Conrad, jun. | ||
1977-83 | Michel Melchior |
Bemerkung: Das Verzeichnis der Dorfmeister ist für die erste Zeit lückenhaft. Die Namen einer Anzahl von Amtsinhabern konnte nicht ermittelt werden.
Vom Jahre 1853 an sind die Ein- und Ausgaben in Schweizerfranken zu verstehen. Für die früheren Zeiten handelt es sich wohl um Rheinische Gulden (Rainschs genannt)
Die Abrechnungen beziehen sich stets auf eine zweijährige Amtszeit, während heute jährlich abgerechnet wird.
Im Jahre 1980 z.B. betrugen die Einnahmen und Ausgaben:
Einnahmen: | Fr. 2,753,739.00 |
Ausgaben: | Fr. 2,753,689.00 |